| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ŗĮŗƪƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŗĮŗƪƒƄƄ | - + |
| 250mg | ¥ ŸǂŬåƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŸǂŬåƒƄƄ | - + |
| 500mg | ¥ ŬƝåƪƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŬƝåƪƒƄƄ | - + |
| 1g | ¥ ǂŬƝĮƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǂŬƝĮƒƄƄ | - + |
| 5g | ¥ ŗŗƄƄŸƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŗŗƄƄŸƒƄƄ | - + |
| 10g | ¥ ŸŗĮŗŸƒƄƄ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŸŗĮŗŸƒƄƄ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1319502
CAS 号
1118787-72-6
中文名称
6-甲基喹啉-5-磺酰氯
MDL 号
分子量
241.69
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
47.03
LogP
2.47072
H_Acceptors
3
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
警示图
警示词
Danger
危险申明
H314
警告申明
P260-P264-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P363-P405-P501
GHS 编码
GHS05
危险类别
8
UN 编码
3261
包装等级
Ⅲ
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单