| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ȋNJŽǕÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȋNJŽǕÿǕǕ | - + |
| 250mg | ¥ ŽƢNJNJÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽƢNJNJÿǕǕ | - + |
| 500mg | ¥ ēNJȥƢÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ēNJȥƢÿǕǕ | - + |
| 1g | ¥ ĊȋŽƢÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ĊȋŽƢÿǕǕ | - + |
| 5g | ¥ NJēǕĊŽÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJēǕĊŽÿǕǕ | - + |
| 10g | ¥ ŽǕƨƢĊÿǕǕ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŽǕƨƢĊÿǕǕ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1329241
CAS 号
1353857-15-4
中文名称
2-溴-4-氯-1-环丙基苯
MDL 号
分子量
231.52
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
0
LogP
3.9799
H_Acceptors
0
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单