规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ŹŹƈƾǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹŹƈƾǕƈƈ | - + |
250mg | ¥ ŹǫǫŹǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹǫǫŹǕƈƈ | - + |
500mg | ¥ ƭǠȰȰǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƭǠȰȰǕƈƈ | - + |
1g | ¥ ȰȰŹĞǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȰȰŹĞǕƈƈ | - + |
5g | ¥ ŹĞƭȰƈǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŹĞƭȰƈǕƈƈ | - + |
10g | ¥ ƭƭƈǶƾǕƈƈ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƭƭƈǶƾǕƈƈ | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1324992
CAS 号
197908-42-2
中文名称
(S)-6-溴苯并吡喃-4-醇
MDL 号
MFCD14705991
分子量
229.07
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
29.46
LogP
2.265
H_Acceptors
2
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
0
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单