规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ƄǶĩĩǠƓƓ | 8 | 7 | -- | > 10 | ¥ ƄƸĩljǠƓƓ | - + | ||
100mg | ¥ ƸǶǶĠǠƓƓ | > 10 | -- | > 10 | > 10 | ¥ ƄljĠƓǠƓƓ | - + | ||
250mg | ¥ ĩƸƄĩǠƓƓ | > 10 | 8 | > 10 | 1 | ¥ ƸȁǶljǠƓƓ | - + | ||
500mg | ¥ ǶȁȁljǠƓƓ | > 10 | 5 | 5 | > 10 | ¥ ĠƄƄƸǠƓƓ | - + | ||
1g | ¥ ǫȁǫȁǠƓƓ | -- | > 10 | > 10 | 8 | ¥ ȁǫƸȁǠƓƓ | - + | ||
5g | ¥ ƸljƓǫƸǠƓƓ | > 10 | 1 | 5 | 9 | ¥ ƸƓƓȁȁǠƓƓ | - + | ||
10g | ¥ ĩljǶƓĩǠƓƓ | 1 | 4 | > 10 | 3 | ¥ ƸǫǶǶƸǠƓƓ | - + | ||
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1290705
CAS 号
78060-72-7
中文名称
2-氯-1-(1,2,3,4-四氢异喹啉-2-基)丙-1-酮
MDL 号
分子量
223.70
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
20.31
LogP
2.1986
H_Acceptors
1
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单