| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ţÿǕƿŲŲ | -- | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ţÿǕƿŲŲ | - + |
| 250mg | ¥ ƗǠNJƿŲŲ | -- | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ƗǠNJƿŲŲ | - + |
| 1g | ¥ ǠǕNJƿŲŲ | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | ¥ ǠǕNJƿŲŲ | - + |
| 5g | ¥ ƗƗƗŲƿŲŲ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ¥ ƗƗƗŲƿŲŲ | - + |
| 10g | ¥ ȚƗţŲƿŲŲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȚƗţŲƿŲŲ | - + |
| 25g | ¥ ƨƨŲÿƿŲŲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƨƨŲÿƿŲŲ | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1505667
CAS 号
916737-76-3
中文名称
6-溴-3-甲氧基-2-硝基吡啶
MDL 号
MFCD09261205
分子量
233.02
存储条件
2-8°C
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
65.26
LogP
1.7609
H_Acceptors
4
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
警示图
警示词
Danger
危险申明
H301-H311-H331
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P361-P405-P501
GHS 编码
GHS06
危险类别
6.1
UN 编码
2811
包装等级
Ⅲ
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单