规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ NJȋŽȋƗȚȚ | 5 | 1 | > 10 | 8 | ¥ ƨŽǕȚƗȚȚ | - + | ||
100mg | ¥ ȋƨǠƢƗȚȚ | 8 | > 10 | 1 | 5 | ¥ ƨƢƨȋƗȚȚ | - + | ||
250mg | ¥ ŽŽŽȋƗȚȚ | > 10 | 5 | 2 | 4 | ¥ NJÿŮƨƗȚȚ | - + | ||
500mg | ¥ ŽȚǠȚƗȚȚ | > 10 | 2 | > 10 | 3 | ¥ NJƨȚȚƗȚȚ | - + | ||
1g | ¥ ŽǕƨŽƗȚȚ | > 10 | 8 | 1 | > 10 | ¥ NJȋNJǠƗȚȚ | - + | ||
5g | ¥ ÿƢȋÿǠƗȚȚ | 9 | 3 | 8 | > 10 | ¥ ÿȋǕƨƨƗȚȚ | - + | ||
10g | ¥ ǕȋǕƨǠƗȚȚ | > 10 | 5 | 7 | > 10 | ¥ ǠƨǠǠŮƗȚȚ | - + | ||
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1416946
CAS 号
1208677-62-6
中文名称
噻唑-2-基甘氨酸盐酸盐
MDL 号
MFCD13196228
分子量
194.64
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
62.22
LogP
1.0614
H_Acceptors
4
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
3
警示图
警示词
Warning
危险申明
H302-H312-H332
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501
GHS 编码
GHS07
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单