| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ŭȋǺňƻƻ | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŭȋǺňƻƻ | - + |
| 250mg | ¥ ƏǺŭňƻƻ | 8 | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ƏǺŭňƻƻ | - + |
| 1g | ¥ ȋǺşňƻƻ | 2 | > 10 | -- | 2 | 2 | 1 | ¥ ȋǺşňƻƻ | - + |
| 5g | ¥ ƏƩƻƩňƻƻ | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƏƩƻƩňƻƻ | - + |
| 10g | ¥ ƩǠƻşňƻƻ | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | ¥ ƩǠƻşňƻƻ | - + |
| 25g | ¥ ŭŭœŭƏňƻƻ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ŭŭœŭƏňƻƻ | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1068523
CAS 号
1260850-70-1
中文名称
3-溴咪唑并[1,2-b]哒嗪-6-胺
MDL 号
MFCD11520885
分子量
213.04
存储条件
RT, protect from light
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
56.21
LogP
1.074
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
0
警示图
警示词
Warning
危险申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501
GHS 编码
GHS07
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单