| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ũǶȺȡƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ũǶȺȡƿȡȡ | - + |
| 250mg | ¥ ȺƎǶǶƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȺƎǶǶƿȡȡ | - + |
| 500mg | ¥ ưǶƦƎƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ưǶƦƎƿȡȡ | - + |
| 1g | ¥ NJũȺƎƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ NJũȺƎƿȡȡ | - + |
| 5g | ¥ ǶưȡNJȺƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǶưȡNJȺƿȡȡ | - + |
| 10g | ¥ ȺȡŵƎNJƿȡȡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȺȡŵƎNJƿȡȡ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
2019235
CAS 号
1461715-06-9
中文名称
1-(哌啶-4-基)-1H-1,2,3-三唑-4-甲酸甲酯盐酸盐
MDL 号
MFCD25970529
分子量
246.69
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
69.04
LogP
0.411
H_Acceptors
6
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
2
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单