| 规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ŔȀǕƞƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ŔȀǕƞƄƞƞ | - + |
| 250mg | ¥ ǕșȀȀƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕșȀȀƄƞƞ | - + |
| 500mg | ¥ ƻȀŭșƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƻȀŭșƄƞƞ | - + |
| 1g | ¥ ƏŔǕșƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƏŔǕșƄƞƞ | - + |
| 5g | ¥ ȀƻƞƏǕƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀƻƞƏǕƄƞƞ | - + |
| 10g | ¥ ǕƞǯșƏƄƞƞ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǕƞǯșƏƄƞƞ | - + |
| 25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1296364
CAS 号
63558-68-9
中文名称
2-氯-4-(噻吩-3-基)嘧啶
MDL 号
MFCD14707220
分子量
196.66
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
25.78
LogP
2.8585
H_Acceptors
3
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单