| 产品编号 | T100010 | 品牌 | 赛默飞 | 
| 产品货号 | 912A0952 | 规格 | 台 | 
| 产品型号 | 傅里叶红外光谱仪-IS5 | 货期 | 货期咨询 | 
| 市场价 | ¥120000.00-¥150000.00 | 库存 | 200 | 
| 技术参数 | Nicolet iS5 | 
| 光谱范围 | 7,800~350cm-1 | 
| 光谱分辨率 | 优于0.8cm-1 | 
| ASTM线性度指标 | 对0.0%T的偏离不超过0.07%T | 
| 信噪比 | 优于40,000:1 | 
| 检测器 | DLaTGS检测器(12500-370cm-1)全数字化设计,数字信号输出 | 
| 分束器 | KBr-on-Ge分束器(7800-350cm-1) | 
| 干涉仪 | 平面镜(非立体角镜)电磁驱动,具有10万次以上连续动态调整功能 | 
![]()
现货供应
![]()
专业护航
![]()
售后无忧
![]()
品质保障
![]()
无需凑单